Overview
Beetl Worldcup Analytics
The complete tournament archive: results, standings, match details, and the road to the Final.
- Teams
- 48
- Matches
- 104
- Dates and hosts
- Thu, Jun 11 to Sun, Jul 19 - Canada, Mexico, United States


Finale
Final2026-07-197:00 PM
Spain
1-0
Full timeArgentina
New York/New Jersey StadiumEast RutherfordUnited StatesTournament complete
Fixtures
By date
All games
Sun, Jul 12
Tue, Jul 14
Wed, Jul 15
Sat, Jul 18
Sun, Jul 19
Pathway
Knockout bracket
Round of 32
16 matches
Round of 16
8 matches
Quarter-finals
4 matches
Semi-finals
2 matches
Third place
1 match
Final
1 match
Semi-finals
Semi-finals
Round of 16
Countries
Groups overview
Group A
PL 33-0-0GF 6-0GD 6PTS 9
PL 31-1-1GF 2-3GD -1PTS 4
PL 31-0-2GF 2-3GD -1PTS 3
PL 30-1-2GF 2-6GD -4PTS 1
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 | Qualified | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | Qualified | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | Out | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | Out |
Group B
PL 32-1-0GF 7-3GD 4PTS 7
PL 31-1-1GF 8-3GD 5PTS 4
PL 31-1-1GF 5-6GD -1PTS 4
PL 30-1-2GF 2-10GD -8PTS 1
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 | Qualified | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | 5 | 4 | Qualified | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | Qualified | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 | Out |
Group C
PL 32-1-0GF 7-1GD 6PTS 7
PL 32-1-0GF 6-3GD 3PTS 7
PL 31-0-2GF 1-4GD -3PTS 3
PL 30-0-3GF 2-8GD -6PTS 0
Group D
PL 32-0-1GF 8-4GD 4PTS 6
PL 31-1-1GF 2-2GD 0PTS 4
PL 31-1-1GF 2-4GD -2PTS 4
PL 31-0-2GF 3-5GD -2PTS 3
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 6 | Qualified | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | Qualified | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | Qualified | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | Out |
Group E
PL 32-0-1GF 10-4GD 6PTS 6
PL 32-0-1GF 4-2GD 2PTS 6
PL 31-1-1GF 2-2GD 0PTS 4
PL 30-1-2GF 1-9GD -8PTS 1
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 6 | Qualified | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | Qualified | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | Qualified | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 | Out |
Group F
PL 32-1-0GF 10-4GD 6PTS 7
PL 31-2-0GF 7-3GD 4PTS 5
PL 31-1-1GF 7-7GD 0PTS 4
PL 30-0-3GF 2-12GD -10PTS 0
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 7 | Qualified | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | 4 | 5 | Qualified | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 | Qualified | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 | Out |
Group G
PL 31-2-0GF 6-2GD 4PTS 5
PL 31-2-0GF 5-3GD 2PTS 5
PL 30-3-0GF 3-3GD 0PTS 3
PL 30-1-2GF 4-10GD -6PTS 1
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 5 | Qualified | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 | Qualified | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | Out | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 1 | Out |
Group H
PL 32-1-0GF 5-0GD 5PTS 7
PL 30-3-0GF 2-2GD 0PTS 3
PL 30-2-1GF 3-4GD -1PTS 2
PL 30-2-1GF 1-5GD -4PTS 2
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | 7 | Qualified | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | Qualified | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | Out | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 | Out |
Group I
PL 33-0-0GF 10-2GD 8PTS 9
PL 32-0-1GF 8-7GD 1PTS 6
PL 31-0-2GF 8-6GD 2PTS 3
PL 30-0-3GF 1-12GD -11PTS 0
Group J
PL 33-0-0GF 8-1GD 7PTS 9
PL 31-1-1GF 6-6GD 0PTS 4
PL 31-1-1GF 5-7GD -2PTS 4
PL 30-0-3GF 3-8GD -5PTS 0
Group K
PL 32-1-0GF 4-1GD 3PTS 7
PL 31-2-0GF 6-1GD 5PTS 5
PL 31-1-1GF 4-3GD 1PTS 4
PL 30-0-3GF 2-11GD -9PTS 0
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | Qualified | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | 5 | Qualified | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | Qualified | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 | Out |